Informe de Tráfico Orgánico: Periodo 1/6/25 – 30/6/25
Preparado por: Mauricio López, Metricads
Cliente: Clínica Rondano
1. Desempeño General
| Métrica | Valor actual (Periodo 1/6/25 – 30/6/25) | Valor anterior (Periodo 1/5/25 – 31/5/25) |
|---|---|---|
| Total de clics | 11 | 0 |
| Total de impresiones | 79 | 0 |
| Tasa de Clics (CTR) | 13.92% | 0% |
| Posición promedio | 5.32 | 0 |
2. Consultas Principales
| Consulta de búsqueda | Clics actuales | Clics anteriores | Impresiones actuales | Impresiones anteriores | CTR (%) actuales | CTR (%) anteriores | Posición actuales | Posición anteriores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clínica rondano | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0% | 13.12 | 0 |
| blefaroplastia santiago | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 64 | 0 |
| clinica rondano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 |
3. Páginas Principales
| Página | Clics actuales | Clics anteriores | Impresiones actuales | Impresiones anteriores | CTR (%) actuales | CTR (%) anteriores | Posición actuales | Posición anteriores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retiro de biopolímeros | 2 | 0 | 29 | 0 | 6.9% | 0% | 14.86 | 0 |
| Página principal alternativa | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 1 | 0 |
| Página principal | 1 | 0 | 39 | 0 | 2.56% | 0% | 8.51 | 0 |
| Medicina estética | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0% | 11.89 | 0 |
| Blefaroplastia | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0% | 37.43 | 0 |
| Gracias | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 |
| Linktree | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 |
4. Análisis por Dispositivo
| Dispositivo | Clics actuales | Clics anteriores | Impresiones actuales | Impresiones anteriores | CTR (%) actuales | CTR (%) anteriores | Posición actuales | Posición anteriores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador | 6 | 0 | 22 | 0 | 27.27% | 0% | 4.36 | 0 |
| Móviles | 5 | 0 | 56 | 0 | 8.93% | 0% | 5.38 | 0 |
| Tablet | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 3 | 0 |
Mensaje Final
Este informe destaca el desempeño del tráfico orgánico durante el período 1/6/25 – 30/6/25 para Clínica Rondano. Se observa un total de 11 clics y 79 impresiones, con una tasa de clics (CTR) del 13.92% y una posición promedio de 5.32.
La página principal sigue siendo la más relevante, con un CTR del 2.56% y una posición promedio de 8.51. Las consultas principales incluyen «clínica rondano», aunque no generaron clics en este período.